May 2023 |
||||||||
27 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 09:27 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
27/05/2023 | 09:28 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
27/05/2023 | 09:35 | 87.60 | 52FE | Latina città/Via Isonzo 77 | Italy | Radio Luna Latina. | E | |
27/05/2023 | 09:35 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
27/05/2023 | 09:40 | 87.50 | 5353 | R-NORBA_ | Casacalenda | Italy | Radio Norba. | E |
27/05/2023 | 09:45 | 87.60 | FFFF | SPERANZA | Pescara/San Silvestro | Italy | Radio Speranza. | E |
27/05/2023 | 09:46 | 87.70 | 5299 | ZETA____ | Bomba/Monte Pallano | Italy | Radio Zeta. | E |
27/05/2023 | 09:47 | 87.80 | 51CC | Carrera di Lappano | Italy | Radio María. | E | |
27/05/2023 | 13:19 | 87.60 | B950 | Rvoltosa | Valencina de la Concepción | Spain | Revoltosa FM. | E |
27/05/2023 | 17:10 | 87.80 | E2CA | __COPE__ | Madridejos | Spain | Cope FM. | E |
27/05/2023 | 17:10 | 87.60 | E239 | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E | |
27/05/2023 | 17:12 | 87.70 | E301 | Azkoitia | Spain | Euskadi Irratia. | E | |
27/05/2023 | 17:13 | 87.70 | E2ED | EUROPAFM | Priego de Córdoba | Spain | Europa FM. | E |
27/05/2023 | 17:17 | 87.60 | E2EE | ONDACERO | Calamocha | Spain | Onda Cero. | E |
27/05/2023 | 17:18 | 87.70 | E114 | __VUSE__ | Madrid/Carabanchel-Buenavista | Spain | Vuse Radio. | E |
27/05/2023 | 17:20 | 87.50 | 7878 | DYNAMIS_ | Alcorcón/Poligono Urtinsa | Spain | Dynamis Radio. | E |
27/05/2023 | 17:20 | 87.90 | EC72 | Madrid | Spain | La Nueva. | E | |
27/05/2023 | 17:29 | 90.10 | E2CA | __COPE__ | Barcelona | Spain | COPE. | E |
27/05/2023 | 17:52 | 90.10 | E1CC | R_Maria_ | Antequera | Spain | Radio María. | E |
27/05/2023 | 17:54 | 87.70 | E114 | __VUSE__ | Madrid/Carabanchel-Buenavista | Spain | Vuse Radio. | E |
27/05/2023 | 17:56 | 87.60 | E2CF | _ROCK_FM | Badajoz/Cansa Burros | Spain | Rock FM | E |
27/05/2023 | 18:52 | 90.00 | E2CE | Salamanca | Spain | Cadena 100. | E | |
27/05/2023 | 18:52 | 87.50 | E267 | Loca_URB | Carbajosa de la Sagrada | Spain | Loca Latino Salamanca. | E |
27/05/2023 | 18:56 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
27/05/2023 | 19:03 | 90.00 | E212 | Sierra de Almadén | Spain | RNE Radio Clásica. | E | |
27/05/2023 | 19:06 | 87.60 | E2CF | _ROCK_FM | Badajoz/Cansa Burros | Spain | Rock FM | E |
27/05/2023 | 19:07 | 87.60 | E2CE | CAD-100_ | Cordoba | Spain | Cad Cien. | E |
26 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
26/05/2023 | 08:31 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
26/05/2023 | 08:38 | 87.80 | 1203 | SNRT-Amz | Aoumana | Morocco | SNRT Al Idaâ Al A. | E |
26/05/2023 | 09:36 | 87.70 | E114 | ??VU??__ | Madrid/Carabanchel-Buenavista | Spain | Vuse Radio. | E |
26/05/2023 | 09:37 | 87.60 | E396 | RadioCLM | Almadén | Spain | Radio de Castilla La Mancha. | E |
26/05/2023 | 09:43 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
26/05/2023 | 09:45 | 87.50 | E267 | Salamanc | Carbajosa de la Sagrada | Spain | Loca Latino Salamanca. | E |
26/05/2023 | 10:22 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
26/05/2023 | 10:28 | 87.70 | 2402 | CHELF_FM | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
26/05/2023 | 10:30 | 87.60 | E211 | RNE_1___ | Castilla-La Mancha | Spain | RNE Radio Nacional. | E |
26/05/2023 | 10:35 | 87.80 | E2EC | KISS_FM_ | Unknown | Spain | Kiss FM. | E |
26/05/2023 | 10:56 | 87.70 | 8201 | ANTENA_1 | Serra do Mendro | Portugal | RDP Antena 1. | E |
26/05/2023 | 10:56 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
26/05/2023 | 11:10 | 87.60 | 8042 | Seixal | Portugal | RDS. | E | |
26/05/2023 | 15:14 | 87.80 | 135A | Oujda | Morocco | Médina FM. | E | |
26/05/2023 | 15:16 | 87.60 | EB02 | Huercal de Almeria | Spain | Candil Radio. | E | |
26/05/2023 | 15:18 | 87.60 | 1202 | SNRT-Int | Zaio | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
26/05/2023 | 15:24 | 87.70 | 2402 | CHELF_FM | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
26/05/2023 | 15:24 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
26/05/2023 | 15:27 | 87.50 | E091 | __TOP___ | Torrent/El Vedat | Spain | Top Remember . | E |
26/05/2023 | 15:43 | 91.80 | E237 | DI??____ | Baza/Cerro del Jabalcón | Spain | Cadena Dial. | E |
26/05/2023 | 15:48 | 90.00 | E234 | Flix | Spain | Catalunya Informació. | E | |
26/05/2023 | 15:52 | 90.00 | E082 | BC?????? | Unknown | Spain | Unknown. | E |
26/05/2023 | 15:53 | 90.30 | E212 | RNE-CLAS | Benicàssim | Spain | RNE Radio Clásica. | E |
26/05/2023 | 15:55 | 92.40 | E211 | Inogés | Spain | RNE Radio Clásica. {Displaying PI of E211 for some reason}. | E | |
26/05/2023 | 17:07 | 87.90 | 54D4 | Monte Cavo | Italy | Radio Onda Rossa. | E | |
26/05/2023 | 17:10 | 87.90 | 9002 | Ventspils | Latvia | R.SWH Plus. | E | |
26/05/2023 | 17:14 | 90.00 | 5028 | ????EV?? | Roma/Via Luigi Maria Arcon | Italy | NSL Radio TV. | E |
26/05/2023 | 17:25 | 87.90 | 5427 | _*_RCS_* | Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio | Italy | Radio Camaldoli Stereo. | E |
26/05/2023 | 17:25 | 90.00 | 51CC | ????RI?? | Monte Faito | Italy | Radio María. | E |
26/05/2023 | 17:25 | 90.20 | 51CC | ????RI?? | Serramazzoni | Italy | Radio María. | E |
26/05/2023 | 17:32 | 90.10 | 5201 | *RADIO1_ | Monte Argentario | Italy | RAI 1. | E |
26/05/2023 | 18:10 | 87.90 | 54D4 | Monte Cavo | Italy | Radio Onda Rossa. | E | |
26/05/2023 | 18:22 | 87.90 | 5427 | ??_R???? | Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio | Italy | Radio Camaldoli Stereo. | E |
26/05/2023 | 18:41 | 90.10 | 5201 | *RADIO1_ | Monte Argentario | Italy | RAI 1. | E |
26/05/2023 | 18:55 | 92.20 | 8220 | Botev Vrah | Bulgaria | BNR Hristo Botev. | E | |
26/05/2023 | 19:10 | 87.70 | 5219 | _CAPITAL | Pesaro-Novilara | Italy | Radio Capital. | E |
26/05/2023 | 19:15 | 87.50 | 501C | ANTENNA1 | Barletta/tetto sede | Italy | Radio Antenna 1. | E |
26/05/2023 | 19:21 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
26/05/2023 | 19:22 | 87.70 | 545B | ??DI???? | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
26/05/2023 | 19:22 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
26/05/2023 | 19:22 | 87.90 | 5427 | _*_RCS_* | Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio | Italy | Radio Camaldoli Stereo. | E |
26/05/2023 | 19:25 | 88.60 | 5210 | ??????LE | Monte Cavo | Italy | Radio Radicale. | E |
26/05/2023 | 19:29 | 90.30 | 5214 | _DEEJAY_ | Monte Cavo | Italy | Radio Deejay. | E |
26/05/2023 | 19:30 | 92.20 | 5225 | KI??KI?? | Francavilla al Mare/Contrada Piane | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
26/05/2023 | 19:31 | 91.80 | 5264 | Gubbio | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E | |
26/05/2023 | 19:41 | 90.00 | 5028 | NS????EL | Roma/Via Luigi Maria Arcon | Italy | NSL Radio TV. | E |
26/05/2023 | 19:41 | 88.10 | 5220 | Livinallongo del Col di Lana | Italy | R.Italia SoloMusicaItaliana. | E | |
26/05/2023 | 19:42 | 90.00 | 51CC | R.?????? | Monte Faito | Italy | Radio María. | E |
26/05/2023 | 19:42 | 88.10 | 5210 | Monte Argentario | Italy | Radio Radicale. | E | |
26/05/2023 | 19:43 | 87.60 | 9201 | Mozirje | Slovenia | Slovenija 1. | E | |
26/05/2023 | 19:44 | 87.70 | C201 | HRT-HR_1 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E |
26/05/2023 | 19:50 | 87.80 | 9202 | Kuk | Slovenia | Val 202. | E | |
26/05/2023 | 19:52 | 87.60 | 30FE | Podgorica/Sjenica | Montenegro | Antena M. | E | |
26/05/2023 | 19:53 | 87.70 | 5264 | Punta Badde Urbara | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E | |
26/05/2023 | 20:13 | 87.60 | 2203 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E | |
24 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
24/05/2023 | 08:44 | 87.70 | C201 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E | |
24/05/2023 | 14:54 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
24/05/2023 | 15:28 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
24/05/2023 | 17:37 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
24/05/2023 | 17:44 | 87.60 | EB02 | Huercal de Almeria | Spain | Candil Radio. | E | |
24/05/2023 | 18:47 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
20 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
20/05/2023 | 09:23 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
20/05/2023 | 09:24 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
20/05/2023 | 09:25 | 87.70 | 5220 | Monte Cammarata | Italy | Radio Italia. | E | |
20/05/2023 | 09:26 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
20/05/2023 | 09:27 | 87.60 | 5201 | *R??io1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
20/05/2023 | 10:01 | 87.60 | 51CC | R.?????? | Borgio Verezzi | Italy | Radio María. | E |
20/05/2023 | 10:01 | 92.00 | 5218 | RTL102?? | Cagliari/Castello | Italy | RTL 102.5 | E |
20/05/2023 | 10:26 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
20/05/2023 | 10:36 | 91.80 | 2202 | ????NE?? | Akfadou | Algeria | Chaîne 2. | E |
20/05/2023 | 10:42 | 87.60 | 7205 | Zarzis | Tunisia | RTT Radio Tataouine. | E | |
20/05/2023 | 10:53 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
20/05/2023 | 11:06 | 87.60 | E239 | __SE???? | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
20/05/2023 | 11:35 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
20/05/2023 | 16:53 | 87.80 | 135A | Oujda | Morocco | Médina FM. | E | |
20/05/2023 | 16:54 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
20/05/2023 | 17:00 | 87.80 | E039 | Villena | Spain | SER Radio Villena. | E | |
20/05/2023 | 17:00 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
20/05/2023 | 18:36 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
19 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
19/05/2023 | 14:05 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
19/05/2023 | 14:06 | 91.80 | 5214 | _DEEJAY_ | Various | Italy | Radio Deejay. | E |
19/05/2023 | 14:08 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
19/05/2023 | 14:09 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
19/05/2023 | 14:11 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
19/05/2023 | 14:14 | 87.80 | 51CC | R.MARIA_ | Carrera di Lappano | Italy | Radio María. | E |
19/05/2023 | 14:15 | 91.80 | 5264 | *_RDS_*_ | Gubbio | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E |
19/05/2023 | 14:17 | 87.60 | 53D3 | Rapone | Italy | Radio Potenza Centrale. | E | |
19/05/2023 | 14:17 | 87.70 | 5215 | Milano | Italy | Radio Centouno (101). | E | |
19/05/2023 | 14:18 | 87.50 | 5353 | ????RBA_ | Casacalenda | Italy | Radio Norba. | E |
19/05/2023 | 14:19 | 87.50 | 5225 | KI??KI?? | Rivello | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
19/05/2023 | 14:20 | 87.60 | FFFF | SPERANZA | Pescara/San Silvestro | Italy | Radio Speranza. | E |
19/05/2023 | 14:21 | 87.70 | 5299 | ZETA____ | Bomba/Monte Pallano | Italy | Radio Zeta. | E |
19/05/2023 | 14:21 | 87.80 | 5241 | Various | Italy | Virgin Radio. | E | |
19/05/2023 | 14:21 | 87.50 | 5213 | Matera | Italy | RMC - Radio Monte Carlo. | E | |
19/05/2023 | 14:22 | 87.70 | 5201 | Various | Italy | RAI 1. | E | |
19/05/2023 | 14:22 | 87.60 | 5264 | Piombino | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E | |
19/05/2023 | 14:24 | 87.70 | 5219 | Pesaro-Novilara | Italy | Radio Capital. | E | |
19/05/2023 | 14:24 | 87.50 | 501C | Barletta/tetto sede | Italy | Radio Antenna 1. | E | |
19/05/2023 | 14:26 | 87.70 | 5210 | RADICALE | Alberobello | Italy | Radio Radicale. | E |
19/05/2023 | 14:26 | 87.50 | 5210 | RADICALE | Martina Franca | Italy | Radio Radicale. | E |
19/05/2023 | 15:44 | 87.80 | 849C | Cinfães | Portugal | Rádio Montemuro. | E | |
19/05/2023 | 15:51 | 87.60 | 8042 | __RDS___ | Seixal | Portugal | RDS. | E |
18 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
18/05/2023 | 15:01 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
18/05/2023 | 15:04 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
18/05/2023 | 15:24 | 87.70 | 2402 | CHELF_FM | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
18/05/2023 | 15:34 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
18/05/2023 | 15:42 | 92.70 | 2204 | Chréa | Algeria | Jil FM. | E | |
18/05/2023 | 15:46 | 87.60 | 5969 | ??ESZAFM | Sant Josep/Sa Talaia | Spain | Fiesta FM Mallorca. | E |
18/05/2023 | 15:47 | 87.60 | 7205 | TATAOUIN | Zarzis | Tunisia | RTT Radio Tataouine. | E |
18/05/2023 | 15:54 | 87.60 | E251 | Lloret de Mar-Roca Grossa | Spain | RAC 1. | E | |
18/05/2023 | 16:15 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
18/05/2023 | 16:56 | 87.60 | 7205 | TATAOUIN | Zarzis | Tunisia | RTT Radio Tataouine. | E |
18/05/2023 | 17:01 | 87.70 | 7212 | CULTURE_ | Trozza | Tunisia | RTT Radio Culture. | E |
18/05/2023 | 17:07 | 87.80 | 7206 | GAFSA___ | Kebili | Tunisia | RTT Radio Gafsa. | E |
18/05/2023 | 17:09 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
18/05/2023 | 17:29 | 90.70 | 2201 | CHAINE_1 | Aflou | Algeria | Chaîne 1. | E |
18/05/2023 | 17:33 | 93.90 | 2202 | ??AINE?? | Aflou | Algeria | Chaîne 2. | E |
18/05/2023 | 17:45 | 94.40 | 7206 | ??FS???? | Douz | Tunisia | RTT Radio Gafsa. | E |
18/05/2023 | 17:48 | 94.40 | 2201 | CHAINE_1 | Metlili | Algeria | Chaîne 1. | E |
18/05/2023 | 17:53 | 104.80 | 2208 | CORAN___ | Biskra | Algeria | Radio Coran & Culture. | E |
18/05/2023 | 18:01 | 97.40 | 7212 | Mdhilla | Tunisia | RTT Radio Culture. | E | |
18/05/2023 | 18:08 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
18/05/2023 | 18:29 | 87.60 | 1202 | Zaio | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E | |
17 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
17/05/2023 | 14:20 | 87.70 | 8201 | Serra do Mendro | Portugal | RDP Antena 1. | E | |
13 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
13/05/2023 | 11:35 | 87.60 | 2403 | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E | |
13/05/2023 | 12:29 | 90.00 | 1202 | SNRT-Int | Casablanca/Merchiche | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
13/05/2023 | 17:11 | 87.60 | 1202 | ??RT??nt | Zaio | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
13/05/2023 | 17:22 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
13/05/2023 | 17:36 | 87.60 | E2CA | __COPE__ | León | Spain | COPE. | E |
13/05/2023 | 17:42 | 87.70 | E2ED | EUROPAFM | Priego de Córdoba | Spain | Europa FM. | E |
13/05/2023 | 17:46 | 87.80 | 135A | Oujda | Morocco | Médina FM. | E | |
13/05/2023 | 17:47 | 90.00 | E1CC | R_??ri?? | Cartagena/San Julián | Spain | Radio María. | E |
13/05/2023 | 18:01 | 87.50 | E11E | ????VEFM | Murcia/Puente Tocinos | Spain | Revive FM. | E |
13/05/2023 | 18:02 | 90.00 | E693 | ??_R???? | Unknown | Spain | Unknown. | E |
13/05/2023 | 18:08 | 87.70 | 0877 | Torre-Pacheco | Spain | Radio Torre-Pache. | E | |
13/05/2023 | 18:15 | 87.80 | 2201 | CHAINE_1 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E |
8 May | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
08/05/2023 | 12:26 | 87.90 | E615 | RNE_5-J_ | Cambil/Sierra Almadén | Spain | RNE Radio 5 Todo. | E |
08/05/2023 | 15:39 | 87.70 | 8201 | Serra do Mendro | Portugal | RDP Antena 1. | E | |
08/05/2023 | 15:40 | 87.80 | 2201 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E | |
08/05/2023 | 15:53 | 90.00 | 1202 | SNRT-Int | Casablanca/Merchiche | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
08/05/2023 | 15:58 | 90.20 | 125B | Casablanca/Merchiche | Morocco | Medradio. | E | |
08/05/2023 | 16:11 | 87.70 | 2402 | CHELF_FM | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
08/05/2023 | 16:12 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
08/05/2023 | 16:18 | 90.70 | 2201 | CHAINE_1 | Aflou | Algeria | Chaîne 1. | E |
08/05/2023 | 16:19 | 99.90 | 1281 | _MEDI_1_ | Zaio | Morocco | Medi 1. | E |
08/05/2023 | 16:22 | 99.80 | E2EE | ONDACERO | Valdepeñas-Cerro del Ánge | Spain | Onda Cero. | E |
08/05/2023 | 16:23 | 99.50 | E2ED | EUROPAFM | Granada | Spain | Europa FM. | E |
08/05/2023 | 16:24 | 90.00 | E212 | RNE-CLAS | Sierra de Almadén | Spain | RNE Radio Clásica. | E |
08/05/2023 | 16:24 | 92.00 | E2EE | ONDACERO | Granada | Spain | Onda Cero. | E |
08/05/2023 | 16:28 | 106.80 | EC15 | Herencia Navajo | Spain | RNE R.5 Todo Noticias Ciudad Real. | E | |
08/05/2023 | 16:33 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
08/05/2023 | 16:35 | 87.70 | E2ED | EUROPAFM | Priego de Córdoba | Spain | Europa FM. | E |
08/05/2023 | 16:36 | 94.70 | E213 | Segurilla | Spain | RNE Radio 3. | E | |
08/05/2023 | 16:41 | 97.50 | 1281 | Rabat | Morocco | Médi 1. | E | |
08/05/2023 | 16:42 | 94.90 | E213 | Pechina | Spain | RNE Radio 3. | E | |
08/05/2023 | 16:46 | 101.80 | E235 | _LoS40__ | Almería | Spain | Los 40 Almería. | E |
08/05/2023 | 16:47 | 99.40 | 1202 | Oujda/Meghrez | Morocco | SNRT Chaine Inter. | E | |
08/05/2023 | 16:52 | 96.60 | 1201 | Boukhouali | Morocco | RTN. National Program. | E | |
08/05/2023 | 16:54 | 88.10 | E2EE | Chinchilla de Monte Aragón | Spain | Onda Cero. | E | |
08/05/2023 | 16:59 | 92.20 | 125B | Oujda | Morocco | Medradio. | E | |
08/05/2023 | 17:01 | 94.90 | E213 | Radio_3_ | Pechina | Spain | RNE Radio 3. | E |
08/05/2023 | 17:06 | 90.90 | 2445 | NA????FM | Mecheria | Algeria | Radio Naama (Chaîne 3). | E |
08/05/2023 | 17:09 | 89.10 | E211 | RNE_1___ | Jumilla | Spain | RNE Radio Nacional. | E |
08/05/2023 | 17:12 | 90.10 | E1CC | ????ri?? | Antequera | Spain | Radio María. | E |
08/05/2023 | 17:18 | 90.20 | E239 | Petrer-Sierra del Cid | Spain | SER Elda. | E | |
08/05/2023 | 17:18 | 92.50 | 1357 | ATLANTIC | Casablanca (Dar-el-Beida) | Morocco | Radio Atlantic. | E |
08/05/2023 | 17:19 | 90.10 | E331 | Mojácar | Spain | Canal Fiesta Radio. | E | |
08/05/2023 | 17:21 | 90.00 | 1202 | SNRT-Int | Casablanca/Merchiche | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
08/05/2023 | 17:31 | 87.70 | 0877 | Torre-Pacheco | Spain | Radio Torre-Pache. | E | |
08/05/2023 | 17:40 | 87.60 | 1202 | SNRT-Int | Zaio | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
08/05/2023 | 17:46 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
08/05/2023 | 18:47 | 87.60 | 8042 | __RDS___ | Seixal | Portugal | RDS. | E |
08/05/2023 | 19:06 | 90.20 | 8221 | Montejunto | Portugal | Rádio Renascença. | E | |
08/05/2023 | 19:06 | 87.70 | 8201 | ANTENA_1 | Serra do Mendro | Portugal | RDP Antena 1. | E |
08/05/2023 | 19:22 | 87.60 | E2CF | _ROCK_FM | Badajoz/Cansa Burros | Spain | Rock FM | E |