July 2023 |
||||||||
27 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2023 | 05:48 | 87.70 | 5210 | ??????*_ | Alberobello | Italy | Radio Radicale. | E |
27/07/2023 | 05:52 | 87.60 | 5219 | Bari/Via Adolfo Omodeo | Italy | Radio Capital. | E | |
27/07/2023 | 05:53 | 90.30 | 5202 | *Radio2_ | Monte Conero | Italy | RAI 2. | E |
27/07/2023 | 05:53 | 87.70 | 5219 | _CAPITAL | Pesaro-Novilara | Italy | Radio Capital. | E |
27/07/2023 | 05:55 | 87.60 | FFFF | SPERANZA | Pescara/San Silvestro | Italy | Radio Speranza. | E |
27/07/2023 | 05:56 | 87.70 | 5299 | Bomba/Monte Pallano | Italy | Radio Zeta. | E | |
27/07/2023 | 05:57 | 87.80 | 5225 | KISS???? | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
27/07/2023 | 05:58 | 90.30 | 5264 | Cesena/Monte Cavallo | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E | |
27/07/2023 | 05:59 | 87.70 | 5495 | Volturino Foggia | Italy | Radio Italia Anni 60. | E | |
27/07/2023 | 05:59 | 90.90 | 5F6E | Bomba-Monte Pallano | Italy | Play Capital. | E | |
27/07/2023 | 05:59 | 94.90 | 5201 | *R?????? | Monte Pellegrino | Italy | RAI 1. | E |
27/07/2023 | 06:01 | 90.70 | 5202 | ??????2_ | Velletri | Italy | RAI 2. | E |
27/07/2023 | 06:07 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
27/07/2023 | 06:08 | 87.50 | 5264 | *_RDS_*_ | Monte Cetona | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E |
27/07/2023 | 06:08 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
27/07/2023 | 06:21 | 94.80 | 532B | "_STOP_" | Various | Italy | Radio Stop. | E |
27/07/2023 | 06:22 | 87.80 | 51CC | Carrera di Lappano | Italy | Radio María. | E | |
27/07/2023 | 06:23 | 87.60 | 51CC | R.MARIA_ | Borgio Verezzi | Italy | Radio María. | E |
27/07/2023 | 06:29 | 94.80 | 5B65 | Asti/Località Vallarone-Regione San Pietro | Italy | Radio Manila. | E | |
27/07/2023 | 07:34 | 87.60 | E2CF | Badajoz/Cansa Burros | Spain | Rock FM | E | |
27/07/2023 | 07:43 | 87.60 | E251 | Lloret de Mar-Roca Grossa | Spain | RAC 1. | E | |
27/07/2023 | 18:29 | 92.30 | 6201 | Sotkamo/Vuokatti | Finland | YLE Radio Yksi. | E | |
27/07/2023 | 19:21 | 87.60 | 2203 | Brno-Kojál | Czech Rep. | Radio Impuls. | E | |
27/07/2023 | 19:21 | 87.70 | 5340 | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E | |
25 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
25/07/2023 | 06:22 | 87.60 | 3B3B | _R_D_C__ | Ostrow | Poland | Radio dla Ciebie. | E |
25/07/2023 | 07:01 | 87.70 | 3211 | JEDYNKA_ | Konin | Poland | Polskie Radio Jedynka (1). | E |
25/07/2023 | 07:26 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Brno-Kojál | Czech Rep. | Radio Impuls. | E |
25/07/2023 | 07:27 | 87.70 | 5340 | FUNRADIO | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E |
25/07/2023 | 07:33 | 87.60 | E201 | P1_SR___ | Various | Sweden | SR P1. | E |
25/07/2023 | 07:35 | 94.80 | 22E4 | ??AD???? | Pärnu | Estonia | ER 4 Raadio 4. | E |
25/07/2023 | 08:21 | 87.70 | 3211 | JEDYNKA_ | Konin | Poland | Polskie Radio Jedynka (1). | E |
25/07/2023 | 08:34 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Brno-Kojál | Czech Rep. | Radio Impuls. | E |
25/07/2023 | 08:39 | 87.60 | C440 | PODRADIO | Đurđevac | Croatia | Podravski Radio. | E |
25/07/2023 | 08:49 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
25/07/2023 | 09:24 | 93.10 | B201 | PE?????? | Györ-Szabad hegy | Hungary | MR 2 Petöfi Rádió | E |
25/07/2023 | 09:25 | 87.60 | B203 | KOSSUTH_ | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
25/07/2023 | 09:29 | 94.80 | B201 | Budapest | Hungary | MR 2 Petöfi Rádió. | E | |
25/07/2023 | 10:05 | 87.60 | B203 | KOSSUTH_ | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
25/07/2023 | 15:17 | 87.70 | 5340 | FU?????? | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E |
25/07/2023 | 15:27 | 87.60 | 3209 | _VOX_FM_ | Wetlina | Poland | Radio VOX FM. | E |
25/07/2023 | 18:29 | 87.70 | 5340 | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E | |
24 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
24/07/2023 | 11:01 | 87.70 | 2402 | CHLE???? | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
24/07/2023 | 17:05 | 87.60 | 945B | __BOB___ | Ljubljana 3-Šance | Slovenia | Radio Bob. | E |
24/07/2023 | 17:11 | 87.60 | B203 | KOSSUTH_ | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
24/07/2023 | 17:16 | 87.70 | 9426 | Ozbalt 2 | Slovenia | Radio Maribor. | E | |
24/07/2023 | 17:32 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Brno-Kojál | Czech Rep. | Radio Impuls. | E |
24/07/2023 | 19:54 | 87.60 | 5264 | Piombino | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E | |
23 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
23/07/2023 | 08:20 | 87.60 | E201 | P1_S??__ | Various | Sweden | SR P1. | E |
23/07/2023 | 08:27 | 87.80 | E245 | Boliden/Burträsk/Store Blå | Sweden | Star FM. | E | |
23/07/2023 | 08:36 | 94.90 | E402 | P2_SR___ | Sveg/Brickan | Sweden | SR P2. | E |
18 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
18/07/2023 | 13:08 | 87.70 | 545B | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E | |
18/07/2023 | 17:14 | 87.70 | 5340 | ????AD?? | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E |
18/07/2023 | 18:10 | 87.70 | C201 | HRT-HR_1 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E |
18/07/2023 | 18:14 | 87.80 | C31E | DALMATIA | Brac-Vidova Gora | Croatia | Radio Dalmacija. | E |
13 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
13/07/2023 | 09:55 | 87.70 | 5215 | Milano | Italy | Radio Centouno (101). | E | |
13/07/2023 | 09:56 | 87.60 | 53D3 | Rapone | Italy | Radio Potenza Centrale. | E | |
13/07/2023 | 11:10 | 87.70 | 92AD | _T?????? | Fier | Albania | Radio Travel. | E |
13/07/2023 | 11:54 | 87.60 | 53D3 | Rapone | Italy | Radio Potenza Centrale. | E | |
10 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
10/07/2023 | 08:11 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
9 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
09/07/2023 | 08:55 | 87.60 | 7205 | ??TA??IN | Zarzis | Tunisia | RTT Radio Tataouine. | E |
09/07/2023 | 15:02 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
09/07/2023 | 15:08 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
09/07/2023 | 15:08 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
09/07/2023 | 15:11 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
09/07/2023 | 15:17 | 90.00 | 51CC | Monte Faito | Italy | Radio María. | E | |
09/07/2023 | 15:18 | 90.20 | 51CC | Serramazzoni | Italy | Radio María. | E | |
09/07/2023 | 15:19 | 90.30 | 5214 | ??EEJA?? | Monte Cavo | Italy | Radio Deejay. | E |
09/07/2023 | 15:23 | 92.50 | 51CC | R.??RI?? | Bordighera-Piana Moreno | Italy | Radio María. | E |
09/07/2023 | 15:24 | 91.80 | 5264 | *_RDS_*_ | Gubbio | Italy | RDS - Radio Dimensione Suono. | E |
09/07/2023 | 15:33 | 88.70 | 5352 | .SSIA___ | Monopoli-Contrada Impalata | Italy | Radio Norba Music. | E |
09/07/2023 | 15:45 | 92.20 | 5225 | Francavilla al Mare/Contrada Piane | Italy | Radio Kiss Kiss. | E | |
09/07/2023 | 15:48 | 89.60 | 5214 | Monte Faito | Italy | Radio Deejay. | E | |
09/07/2023 | 15:49 | 88.60 | 5210 | RA?????? | Monte Cavo | Italy | Radio Radicale. | E |
09/07/2023 | 15:52 | 107.90 | 5245 | RADIO_24 | Monte Cavo | Italy | Radio 24. | E |
09/07/2023 | 15:58 | 104.60 | 5219 | Ercolano-Vesuvio | Italy | Radio Capital. | E | |
09/07/2023 | 15:59 | 101.90 | 5E65 | Rocca di Papa | Italy | Dimensione Suono Roma. | E | |
09/07/2023 | 16:04 | 102.30 | 5218 | RTL1??.5 | Lusiana | Italy | RTL 102.5 | E |
09/07/2023 | 16:08 | 99.70 | 5203 | Monte Peglia | Italy | RAI 3. | E | |
09/07/2023 | 16:09 | 98.30 | 5233 | _M_DUE_O | Ercolano-Vesuvio/Area Osservatorio | Italy | m20. | E |
09/07/2023 | 16:12 | 99.00 | 5424 | Rocca di Papa | Italy | RTR 99 - Radio Ti. | E | |
09/07/2023 | 16:13 | 99.50 | 5214 | _D?????? | Ercolano/Monte Vesuvio-Osservatorio Ercolano | Italy | Radio Deejay. | E |
09/07/2023 | 16:36 | 87.50 | 5220 | R_ITALIA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
09/07/2023 | 16:38 | 92.90 | 5371 | R.GAMMA_ | Serramazzoni | Italy | Radio Gamma (Modena). | E |
09/07/2023 | 16:41 | 88.10 | 5201 | Monte Pierfaone | Italy | RAI 1. | E | |
09/07/2023 | 16:45 | 95.00 | 5B65 | _MANILA_ | Moncalieri/Strada esterna vetta | Italy | Radio Manila. | E |
09/07/2023 | 16:47 | 87.60 | 5251 | ????EJ?? | Various | Italy | Radio Frejus . | E |
09/07/2023 | 16:51 | 87.60 | C484 | LAGA???? | Krk | Croatia | Laganini FM. | E |
09/07/2023 | 16:55 | 92.10 | 5201 | *Radio1_ | Torino-Eremo | Italy | RAI 1. | E |
09/07/2023 | 16:57 | 90.30 | 5219 | _CAPITAL | Various | Italy | Radio Capital. | E |
09/07/2023 | 16:58 | 87.80 | C31E | Brac-Vidova Gora | Croatia | Radio Dalmacija. | E | |
09/07/2023 | 17:00 | 87.70 | C201 | HRT-HR_1 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E |
09/07/2023 | 17:01 | 88.10 | 5206 | RAI_GR?? | Monte Pierfaone | Italy | RAI GR Parlamento. | E |
09/07/2023 | 17:03 | 87.70 | 545B | RADIOPIU | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E |
09/07/2023 | 17:03 | 93.00 | 5233 | Moncalieri | Italy | m2o. | E | |
09/07/2023 | 17:04 | 88.10 | 5501 | *Rad???? | Monte Venda, Padova | Italy | RAI 1. | E |
09/07/2023 | 17:07 | 92.10 | 5203 | Monte Pierfaone | Italy | RAI 3. | E | |
09/07/2023 | 17:09 | 95.00 | 5211 | ??10???? | Catanzaro | Italy | Radio 105 Network. | E |
09/07/2023 | 17:11 | 91.90 | 537F | PA?????? | Pescara/San Silvestro | Italy | Radio Parsifal. | E |
09/07/2023 | 17:13 | 88.70 | 2406 | SOUMMAM_ | Akfadou | Algeria | Radio Soummam. | E |
09/07/2023 | 17:14 | 91.90 | 5202 | *Radio2_ | Portofino - Genova | Italy | RAI 2. | E |
09/07/2023 | 17:15 | 90.10 | 5201 | *RADIO1_ | Monte Argentario | Italy | RAI 1. | E |
09/07/2023 | 17:17 | 94.30 | 5203 | *RADIO3_ | Monte Argentario | Italy | RAI 3. | E |
09/07/2023 | 17:19 | 88.60 | 51CC | ????RI?? | Attimis | Italy | Radio María. | E |
09/07/2023 | 17:19 | 91.80 | 51CC | R.MARIA_ | Monte Argentario | Italy | Radio María. | E |
09/07/2023 | 17:20 | 88.60 | 5210 | Monte Cavo | Italy | Radio Radicale. | E | |
09/07/2023 | 17:23 | 88.10 | 5210 | Monte Argentario | Italy | Radio Radicale. | E | |
09/07/2023 | 17:25 | 95.20 | 5241 | _V?????? | Spinoso | Italy | Virgin Radio. | E |
09/07/2023 | 17:26 | 94.80 | 5343 | Civitavecchia/Monte Paradiso | Italy | Teleradiostereo. | E | |
09/07/2023 | 17:28 | 95.20 | 5293 | Pollone | Italy | Radio Freccia. | E | |
09/07/2023 | 17:28 | 95.20 | 5214 | ??EE???? | Montignoso | Italy | Radio Deejay. | E |
09/07/2023 | 17:28 | 95.00 | 5245 | Patrica | Italy | Radio 24. | E | |
09/07/2023 | 17:29 | 90.70 | 5347 | _RON???? | Rocca di Papa | Italy | Radio Sonica. | E |
09/07/2023 | 17:29 | 94.80 | 51CC | R.MARIA_ | Monte Cavo | Italy | Radio María. | E |
09/07/2023 | 17:32 | 97.50 | 5220 | R_ITALIA | Frascati | Italy | Radio Italia Solo Musica. | E |
09/07/2023 | 17:33 | 97.70 | 5202 | *Radio2_ | Various | Italy | RAI 2. | E |
09/07/2023 | 17:35 | 96.80 | 5220 | R_ITALIA | Napoli-Camaldoli | Italy | Radio Italia. | E |
09/07/2023 | 17:35 | 96.20 | 5203 | *Radio3_ | Gaiole in Chianti/Monte Luco | Italy | RAI 3. | E |
09/07/2023 | 17:36 | 97.00 | 5225 | Vico Equense/Monte Faito | Italy | Radio Kiss Kiss. | E | |
09/07/2023 | 17:39 | 94.10 | 5201 | *Radio1_ | Campania | Italy | RAI 1. | E |
09/07/2023 | 17:40 | 94.10 | 53FD | Monte Terminillo | Italy | Radio Subasio. | E | |
09/07/2023 | 17:43 | 90.20 | 51CC | R.MARIA_ | Serramazzoni | Italy | Radio María. | E |
09/07/2023 | 17:43 | 90.10 | 5202 | Monte Pierfaone | Italy | RAI 2. | E | |
09/07/2023 | 17:45 | 87.80 | 5363 | __ON??__ | Monte Serano | Italy | Radio Onda Libera. | E |
09/07/2023 | 17:50 | 87.50 | 5219 | _CAPITAL | Gela | Italy | Radio Capital. | E |
09/07/2023 | 17:52 | 87.70 | E251 | RAC1____ | Barcelona/Torre de Collserola | Spain | RAC 1. | E |
09/07/2023 | 17:52 | 87.70 | 5495 | Volturino Foggia | Italy | Radio Italia Anni 60. | E | |
09/07/2023 | 17:54 | 87.60 | E233 | iCat____ | Camprodón | Spain | Catalunya Cultura. | E |
09/07/2023 | 17:58 | 89.70 | FFFF | 40_OSONA | Odžaci/Silos | Serbia | BB Radio. | E |
09/07/2023 | 17:58 | 87.90 | E233 | Collsuspina | Spain | I Cat FM. | E | |
09/07/2023 | 18:03 | 87.60 | B203 | KOSSUTH_ | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
09/07/2023 | 18:04 | 94.80 | B201 | Budapest | Hungary | MR 2 Petöfi Rádió. | E | |
09/07/2023 | 18:23 | 87.60 | 8042 | __RDS___ | Seixal | Portugal | RDS. | E |
09/07/2023 | 18:23 | 87.80 | 849C | MONTMURO | Cinfães | Portugal | Rádio Montemuro. | E |
09/07/2023 | 18:23 | 94.80 | 844B | Bombarral | Portugal | Golo FM Oeste. | E | |
09/07/2023 | 18:29 | 90.00 | 844E | Coimbra | Portugal | Mega FM. | E | |
09/07/2023 | 18:31 | 92.20 | 8033 | Azambuja | Portugal | Kapa FM. | E | |
09/07/2023 | 18:33 | 92.50 | 8202 | Porto | Portugal | RTP Antena 2. | E | |
09/07/2023 | 18:36 | 95.30 | 8049 | TROPICAL | Moita | Portugal | Radio Romantica FM. | E |
09/07/2023 | 18:37 | 94.40 | 8332 | Aveiro | Portugal | M80 Rádio M80 Aveiro. | E | |
09/07/2023 | 18:40 | 94.40 | 8202 | ANTENA_2 | Lisboa/Monsanto | Portugal | RTP Antena 2. | E |
09/07/2023 | 18:43 | 97.40 | 8203 | COMRCIAL | Lisbon | Portugal | Rádio Comercial. | E |
09/07/2023 | 18:44 | 87.90 | 8201 | ANTENA_1 | Lousã | Portugal | RDP Antena 1. | E |
09/07/2023 | 18:49 | 89.70 | 8028 | ????FM?? | Oliveira de Azeméis | Portugal | Azeméis FM. | E |
09/07/2023 | 18:54 | 88.10 | 8203 | Monchique-Fóia | Portugal | Rádio Comercial. | E | |
09/07/2023 | 19:03 | 90.20 | 8221 | ___RR___ | Montejunto | Portugal | Rádio Renascença. | E |
09/07/2023 | 19:20 | 87.60 | B203 | KOSSUTH_ | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
8 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
08/07/2023 | 13:02 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
7 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
07/07/2023 | 09:38 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
07/07/2023 | 10:22 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
6 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
06/07/2023 | 14:18 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
06/07/2023 | 14:19 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
4 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
04/07/2023 | 07:21 | 87.70 | 2402 | CHELF_FM | Ain N'sour | Algeria | Radio Chlef. | E |
04/07/2023 | 07:43 | 87.80 | 2201 | Mecheria | Algeria | Chaîne 1. | E | |
04/07/2023 | 08:24 | 87.60 | 2403 | R.LAGHT_ | Aflou | Algeria | Radio Laghouat. | E |
04/07/2023 | 13:33 | 87.80 | 5225 | KISSKISS | Poggio Nibbio | Italy | Radio Kiss Kiss. | E |
04/07/2023 | 13:34 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
04/07/2023 | 13:47 | 87.70 | 545B | Camaldoli | Italy | Radio Più (Santa Maria a Vico). | E | |
04/07/2023 | 13:48 | 87.80 | 51CC | R.MARIA_ | Carrera di Lappano | Italy | Radio María. | E |
04/07/2023 | 13:48 | 90.10 | 5201 | *RADIO1_ | Monte Argentario | Italy | RAI 1. | E |
04/07/2023 | 13:54 | 87.50 | 5220 | ??????IA | Monte Vesuvio | Italy | Radio Italia. | E |
04/07/2023 | 14:18 | 87.80 | 5241 | Various | Italy | Virgin Radio. | E | |
04/07/2023 | 14:30 | 87.60 | 5201 | *Radio1_ | Monte Cavo | Italy | RAI 1. | E |
04/07/2023 | 14:38 | 87.80 | C31E | Brac-Vidova Gora | Croatia | Radio Dalmacija. | E | |
04/07/2023 | 15:33 | 87.70 | C201 | ??????_1 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E |
04/07/2023 | 15:40 | 90.10 | D202 | RTS_RB_2 | Ovcar | Serbia | Radio Beograd 2/3. | E |
04/07/2023 | 15:59 | 87.70 | C201 | HRT-HR_1 | Licka Pljesivica | Croatia | HRT- HR 1. | E |
04/07/2023 | 16:00 | 90.10 | 9357 | RADIO_1_ | Nova Gorica 1 | Slovenia | Radio 1. | E |
04/07/2023 | 16:00 | 87.80 | C31E | DALMATIA | Brac-Vidova Gora | Croatia | Radio Dalmacija. | E |
04/07/2023 | 16:06 | 87.80 | 9202 | VAL_202_ | Kuk | Slovenia | Val 202. | E |
04/07/2023 | 16:07 | 87.60 | C484 | LAGANINI | Krk | Croatia | Laganini FM. | E |
04/07/2023 | 16:11 | 89.70 | C203 | HRT-HR_3 | Stipanov Gric | Croatia | HRT- HR 3. | E |
04/07/2023 | 16:14 | 90.00 | F0F0 | Gacko/Jovanovo brdo | Bosnia | Radio Gacko. | E | |
04/07/2023 | 16:16 | 90.70 | 9258 | Tiranë (Tirana)/Fushë Dajt | Albania | AMC Love Radio. | E | |
04/07/2023 | 16:17 | 93.20 | 9677 | RADIO_1_ | Tiranë | Albania | Radio 1. | E |
04/07/2023 | 16:20 | 89.70 | C201 | HRT-HR_1 | Biokovo/Sveti Jure | Croatia | HRT- HR 1. | E |
04/07/2023 | 16:23 | 92.40 | F035 | K3_RADIO | Istočno Sarajevo/Gavrića brdo-Ilinjača | Bosnia | K3 Radio. | E |
04/07/2023 | 16:28 | 90.10 | C40C | KARLOVAC | Martinscak | Croatia | HRK - Hrvatski Radio Karlovac. | E |
04/07/2023 | 16:29 | 94.90 | 9449 | Ljubljana | Slovenia | Radio Veseljak. | E | |
04/07/2023 | 16:30 | 88.70 | F225 | RTRS-RRS | Sarajevo/Trebević 2 | Bosnia | RTRS-RRS. | E |
04/07/2023 | 16:36 | 92.60 | 9202 | ??L_???? | Various | Slovenia | Val 202. | E |
04/07/2023 | 16:38 | 87.60 | 945B | __BOB___ | Ljubljana 3-Šance | Slovenia | Radio Bob. | E |
04/07/2023 | 16:40 | 90.90 | 9201 | __PRVI__ | Trdinov Vrh | Slovenia | Slovenija 1. | E |
04/07/2023 | 16:40 | 89.10 | 932F | ????IS?? | Postojna 1 | Slovenia | Radio Ognjišce. | E |
04/07/2023 | 16:42 | 94.70 | 1234 | FENIKS__ | Bosanska Dubica=Kozarska Dubi | Bosnia | Radio Feniks. | E |
04/07/2023 | 16:46 | 89.30 | F209 | RADIO-F. | Vlašic | Bosnia | Radio Federacije Bosne I Hercegovine. | E |
04/07/2023 | 16:47 | 88.70 | FE00 | Tešanj | Bosnia | Radio Antena. | E | |
04/07/2023 | 16:53 | 90.70 | F042 | RTRS-RRS | Duga Njiva | Bosnia | RTRS Radio Republike Srpske. | E |
04/07/2023 | 16:56 | 96.60 | F421 | __BIG___ | Modrica | Bosnia | BIG Radio 2. | E |
04/07/2023 | 16:59 | 90.90 | 5569 | _I??LI?? | Rocca di Papa/Monte Cavo | Italy | Radio Dolcissima . | E |
04/07/2023 | 17:02 | 90.30 | 5214 | Monte Cavo | Italy | Radio Deejay. | E | |
04/07/2023 | 17:05 | 92.10 | C201 | Zagreb/Sljeme | Croatia | HRT- HR 1. | E | |
04/07/2023 | 17:06 | 94.70 | 5202 | Various | Italy | RAI 2. | E | |
04/07/2023 | 17:15 | 89.30 | D202 | Jastrebac | Serbia | RTS-Radio Beograd. | E | |
04/07/2023 | 17:18 | 90.00 | 9428 | Ljutomer-Kamenscak | Slovenia | Radio Maxi. | E | |
04/07/2023 | 17:18 | 90.20 | C469 | ??ad???? | Pozega/Kamen | Croatia | Radio Vallis Aurea. | E |
04/07/2023 | 17:20 | 89.90 | F042 | RTRS-RRS | Majevica/Udrigovo | Bosnia | RTRS Radio Republike. | E |
04/07/2023 | 17:24 | 90.10 | D202 | RTS_RB_2 | Ovcar | Serbia | Radio Beograd 2/3. | E |
04/07/2023 | 17:32 | 97.60 | D202 | RTS_RB_2 | Beograd/Avala | Serbia | RTS-Radio Beograd. | E |
04/07/2023 | 17:37 | 94.30 | B201 | PE??FI?? | Nagykanizsa - Újudvar | Hungary | MR 2 Petöfi Rádió | E |
3 July | ||||||||
DATE |
TIME | FREQ | PI | PS | TRANSMITTER | COUNTRY | STATION | MODE |
03/07/2023 | 06:03 | 87.80 | 1203 | ??RT-A?? | Aoumana | Morocco | SNRT Al Idaâ Al A. | E |
03/07/2023 | 07:51 | 87.60 | 8042 | Seixal | Portugal | RDS. | E | |
03/07/2023 | 14:26 | 87.60 | A201 | Bruck | Austria | Ö1. | E | |
03/07/2023 | 14:30 | 87.60 | 5969 | FI?????? | Sant Josep/Sa Talaia | Spain | Fiesta FM Mallorca. | E |
03/07/2023 | 14:30 | 87.70 | D811 | Passau | Germany | BAYERN 1 Niederbayern/Oberpfalz. | E | |
03/07/2023 | 14:49 | 87.80 | 1203 | SNRT-Amz | Aoumana | Morocco | SNRT Al Idaâ Al A. | E |
03/07/2023 | 14:49 | 87.60 | B396 | Csongrád | Hungary | Gong Rádió. | E | |
03/07/2023 | 14:50 | 94.80 | B201 | PETOFI__ | Budapest | Hungary | MR 2 Petöfi Rádió. | E |
03/07/2023 | 14:51 | 87.60 | B203 | KO??UT?? | Győr / Szabadhegy | Hungary | MR 1 Kossuth Rádió. | E |
03/07/2023 | 14:57 | 87.70 | 5340 | FUNRADIO | Kosice | Slovakia | Fun Radio. | E |
03/07/2023 | 15:07 | 87.60 | 37FC | _dieo_e_ | Lubon Wielki | Poland | Radio Krakow. | E |
03/07/2023 | 16:50 | 87.60 | B950 | Rvoltosa | Valencina de la Concepción | Spain | Revoltosa FM. | E |
03/07/2023 | 16:51 | 87.60 | E396 | Radio??? | Almadén | Spain | Radio de Castilla La Mancha. | E |
03/07/2023 | 17:00 | 87.60 | FEFE | ????FO?? | Málaga/Santo Pitar | Spain | Informa Radio. | E |
03/07/2023 | 17:02 | 87.60 | E211 | Castilla-La Mancha | Spain | RNE Radio Nacional. | E | |
03/07/2023 | 17:25 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Kef El Khal | Algeria | Chaîne 3. | E |
03/07/2023 | 17:53 | 87.70 | E232 | El Vendrell | Spain | Catalunya Musica. | E | |
03/07/2023 | 18:01 | 87.60 | 5969 | Sant Josep/Sa Talaia | Spain | Fiesta FM Mallorca. | E | |
03/07/2023 | 18:10 | 87.60 | E239 | __SER___ | Pola de Laviana | Spain | SER Alto Nalón. | E |
03/07/2023 | 18:13 | 90.70 | 2201 | CHAINE_1 | Aflou | Algeria | Chaîne 1. | E |
03/07/2023 | 18:53 | 87.60 | E2CF | Badajoz/Cansa Burros | Spain | Rock FM | E | |
03/07/2023 | 18:57 | 87.60 | E396 | RadioCLM | Almadén | Spain | Radio de Castilla La Mancha. | E |
03/07/2023 | 18:59 | 87.80 | 1357 | ATLANTIC | Tetouan/Hafa Safa | Morocco | Atlantic Radio. | E |
03/07/2023 | 19:00 | 90.20 | E237 | __DIAL__ | Monte Herrera | Spain | Cadena Dial. | E |
03/07/2023 | 19:11 | 87.80 | 1001 | ??RT???? | Aoumana | Morocco | SNRT Al Idaâ Al-Watania. | E |
03/07/2023 | 19:16 | 90.20 | 125B | Casablanca/Merchiche | Morocco | Medradio. | E | |
03/07/2023 | 19:18 | 90.00 | 1202 | SN???I?? | Casablanca/Merchiche | Morocco | SNRT Chaîne Inter. | E |
03/07/2023 | 19:30 | 92.50 | 1602 | Meknès | Morocco | SNRT R.Régionale de Meknès Meknès. | E | |
