January 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 | 15:58 | 87.60 | D382 | NDR 2. | Hamburg | Germany | D | |
03/01/2022 | 17:20 | 87.60 | D382 | _N?????? | NDR 2. | Hamburg | Germany | D |
03/01/2022 | 17:50 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
03/01/2022 | 20:26 | 87.70 | 6201 | YLE_YKSI | YLE Radio Yksi. | Eurajoki | Finland | FIN |
05/01/2022 | 10:31 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
06/01/2022 | 16:09 | 92.40 | F203 | France Musique. | Lyon/Mont-Pilat | France | F | |
07/01/2022 | 04:20 | 92.40 | E201 | SR P1. | Stockholm | Sweden | S | |
07/01/2022 | 08:39 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
08/01/2022 | 11:29 | 87.70 | 6201 | YLE Radio Yksi. | Eurajoki | Finland | FIN | |
11/01/2022 | 08:10 | 87.70 | D3C3 | ??????R_ | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
11/01/2022 | 16:48 | 87.70 | 3211 | JE??NK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
13/01/2022 | 05:02 | 87.70 | D3C3 | _K????R_ | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
13/01/2022 | 05:02 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
15/01/2022 | 05:57 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
15/01/2022 | 07:49 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
16/01/2022 | 03:11 | 92.40 | F203 | ????IQ?? | France Musique. | Lyon/Mont-Pilat | France | F |
16/01/2022 | 11:52 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
17/01/2022 | 06:38 | 87.70 | D3C3 | __?????? | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
18/01/2022 | 12:18 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
18/01/2022 | 13:45 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
19/01/2022 | 01:10 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
19/01/2022 | 13:26 | 92.40 | E201 | ??????__ | SR P1. | Stockholm | Sweden | S |
23/01/2022 | 13:33 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
24/01/2022 | 12:01 | 87.70 | F202 | France Culture. | Strasbourg | France | F | |
26/01/2022 | 13:48 | 87.70 | F202 | _C??TURE | France Culture. | Strasbourg | France | F |
27/01/2022 | 14:31 | 92.40 | E201 | SR P1. | Stockholm | Sweden | S | |
29/01/2022 | 02:06 | 87.70 | 3222 | ????ka?? | Polskie Radio Dwójka (2). | Wrocław/Żórawina | Poland | POL |
February 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
03/02/2022 | 07:54 | 92.10 | E402 | P2?????? | SR P2. | Nässjö | Sweden | S |
03/02/2022 | 09:21 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
04/02/2022 | 10:05 | 87.70 | 3211 | Cztery__ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
05/02/2022 | 08:12 | 99.90 | 5203 | RAI 3. | Menconico-Monte Penice | Italy | I | |
06/02/2022 | 02:27 | 87.70 | 3211 | ??????A_ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
06/02/2022 | 12:27 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
06/02/2022 | 15:48 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
07/02/2022 | 12:05 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
07/02/2022 | 12:54 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
08/02/2022 | 18:20 | 87.60 | D382 | NDR 2. | Hamburg | Germany | D | |
10/02/2022 | 07:02 | 87.60 | 2203 | ??MP???? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
12/02/2022 | 10:49 | 87.70 | 3211 | ????NK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
19/02/2022 | 04:31 | 94.80 | B201 | ??TO???? | MR 2 Petöfi Rádió | Budapest | Hungary | HNG |
19/02/2022 | 12:34 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
22/02/2022 | 14:21 | 94.80 | 6803 | YLE Radio Suomi [Satakunnan Radio]. | Eurajoki | Finland | FIN | |
22/02/2022 | 14:21 | 87.70 | 6201 | YLE Radio Yksi. | Eurajoki | Finland | FIN | |
24/02/2022 | 11:07 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
24/02/2022 | 19:43 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
25/02/2022 | 18:39 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
27/02/2022 | 09:21 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
28/02/2022 | 03:44 | 87.70 | 5340 | Fun Radio. | Kosice | Slovakia | SVK | |
28/02/2022 | 07:24 | 87.70 | 5340 | Fun Radio. | Kosice | Slovakia | SVK | |
28/02/2022 | 07:28 | 87.60 | 2203 | _IMP??S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
28/02/2022 | 08:28 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
March 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
02/03/2022 | 17:35 | 87.60 | D382 | NDR 2. | Hamburg | Germany | D | |
03/03/2022 | 01:13 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
03/03/2022 | 16:34 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
04/03/2022 | 13:09 | 87.60 | 2203 | ??????S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
05/03/2022 | 06:12 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
05/03/2022 | 08:28 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
06/03/2022 | 09:20 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
06/03/2022 | 09:59 | 99.90 | 5203 | RAI 3. | Menconico-Monte Penice | Italy | I | |
07/03/2022 | 04:00 | 87.70 | 3211 | JEDY???? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
08/03/2022 | 03:35 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
08/03/2022 | 12:56 | 94.80 | 9201 | ??_P???? | Danmarks Radio Program 2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
09/03/2022 | 10:12 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
10/03/2022 | 04:03 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
11/03/2022 | 02:59 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
11/03/2022 | 16:16 | 94.80 | EF24 | P4_Oster | SR P4 Östergötland. | Norrköping | Sweden | S |
11/03/2022 | 16:16 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
14/03/2022 | 02:10 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Unknown | Germany | D | |
15/03/2022 | 12:38 | 87.60 | D382 | NDR 2. | Hamburg | Germany | D | |
15/03/2022 | 12:38 | 94.80 | 3211 | PA????LK | Polskie Radio Jedynka (1). | Ilawa/Kisielice | Poland | POL |
17/03/2022 | 08:37 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
17/03/2022 | 15:54 | 99.70 | 3233 | Polskie Radio Trójka (3). | Katowice | Poland | POL | |
18/03/2022 | 06:54 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
18/03/2022 | 08:58 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
18/03/2022 | 16:05 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
23/03/2022 | 22:41 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
23/03/2022 | 22:41 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
24/03/2022 | 13:41 | 99.90 | 5203 | RAI 3. | Menconico-Monte Penice | Italy | I | |
25/03/2022 | 08:17 | 87.70 | 3211 | ????ry__ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
April 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
02/04/2022 | 13:18 | 87.70 | 3211 | ????NK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
04/04/2022 | 12:17 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
05/04/2022 | 06:58 | 87.60 | 2203 | ??????S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
06/04/2022 | 10:15 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
06/04/2022 | 23:58 | 87.70 | 3222 | Polskie Radio Dwójka (2). | Wrocław/Żórawina | Poland | POL | |
09/04/2022 | 06:44 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
10/04/2022 | 08:18 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
10/04/2022 | 13:54 | 99.90 | 5203 | *R?????? | RAI 3. | Menconico-Monte Penice | Italy | I |
13/04/2022 | 08:50 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
15/04/2022 | 17:02 | 87.60 | E201 | SR P1. | Hudiksvall | Sweden | S | |
17/04/2022 | 09:02 | 87.70 | 3211 | ????NK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
17/04/2022 | 09:16 | 87.70 | 3211 | ph_of___ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
17/04/2022 | 16:59 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
17/04/2022 | 16:59 | 87.60 | 2203 | _I??ULS_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
20/04/2022 | 15:35 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
21/04/2022 | 13:48 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
21/04/2022 | 19:36 | 87.70 | 3211 | JEDYNK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
22/04/2022 | 12:10 | 87.70 | D3C3 | _KULTU?? | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
24/04/2022 | 11:03 | 87.60 | 2203 | CHAINE_3 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG |
24/04/2022 | 22:45 | 87.70 | F202 | ????TU?? | France Culture. | Strasbourg | France | F |
25/04/2022 | 09:02 | 87.60 | 2203 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG | |
May 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
01/05/2022 | 03:52 | 87.70 | 3211 | ph_of___ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
02/05/2022 | 15:56 | 87.60 | 2203 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG | |
03/05/2022 | 09:44 | 87.60 | 2203 | ??????3_ | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG |
03/05/2022 | 23:44 | 92.40 | D323 | RBB Kultur Radio. | Berlin | Germany | D | |
05/05/2022 | 06:59 | 92.40 | E201 | SR P1. | Stockholm | Sweden | S | |
05/05/2022 | 07:15 | 87.70 | F202 | France Culture. | Strasbourg | France | F | |
05/05/2022 | 08:04 | 90.20 | 51CC | ??MARIA_ | Radio María. | Serramazzoni | Italy | I |
05/05/2022 | 10:35 | 87.60 | 2203 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG | |
06/05/2022 | 07:19 | 92.40 | E201 | SR P1. | Stockholm | Sweden | S | |
06/05/2022 | 13:57 | 87.60 | 2203 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG | |
09/05/2022 | 10:49 | 87.60 | 2203 | CHAI???? | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG |
13/05/2022 | 06:48 | 95.00 | 233C | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE | |
14/05/2022 | 02:10 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
15/05/2022 | 06:38 | 87.70 | 3211 | ??AD???? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
17/05/2022 | 20:55 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
18/05/2022 | 05:30 | 87.60 | 2203 | ??MP??S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
25/05/2022 | 02:23 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
26/05/2022 | 01:16 | 87.70 | F202 | ??ULTU?? | France Culture. | Strasbourg | France | F |
27/05/2022 | 01:42 | 95.00 | 233C | _B????K_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
27/05/2022 | 01:42 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
27/05/2022 | 01:43 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
27/05/2022 | 13:17 | 87.70 | F202 | France Culture. | Strasbourg | France | F | |
28/05/2022 | 04:07 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
28/05/2022 | 20:23 | 87.60 | 2203 | ????UL?? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
29/05/2022 | 13:48 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
30/05/2022 | 10:21 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
30/05/2022 | 15:19 | 87.70 | F202 | France Culture. | Strasbourg | France | F | |
June 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
01/06/2022 | 23:54 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
02/06/2022 | 01:14 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
02/06/2022 | 02:16 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
02/06/2022 | 19:16 | 87.60 | D314 | Bayern 4 Klassik. | Dillberg | Germany | D | |
02/06/2022 | 19:16 | 87.70 | F202 | ??UL???? | France Culture. | Strasbourg | France | F |
22/06/2022 | 18:19 | 87.70 | 3211 | Tu_jest_ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
23/06/2022 | 03:32 | 87.60 | D314 | Bayern 4 Klassik. | Dillberg | Germany | D | |
23/06/2022 | 19:59 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
24/06/2022 | 09:47 | 87.60 | 2203 | ??AINE_3 | Chaîne 3. | Kef El Khal | Algeria | ALG |
24/06/2022 | 20:26 | 87.70 | D3C3 | ??UL???? | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
24/06/2022 | 21:58 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
26/06/2022 | 07:29 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
28/06/2022 | 23:50 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
29/06/2022 | 23:44 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
July 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
02/07/2022 | 19:25 | 87.70 | 3211 | An?????? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
08/07/2022 | 06:11 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
15/07/2022 | 03:12 | 87.70 | 3211 | ??en???? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
16/07/2022 | 08:00 | 87.60 | D382 | _N?????? | NDR 2. | Hamburg | Germany | D |
16/07/2022 | 17:38 | 87.70 | 3211 | JE?????? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
28/07/2022 | 20:20 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
29/07/2022 | 13:17 | 87.60 | 2203 | ??????S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
29/07/2022 | 20:31 | 95.00 | 233C | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE | |
30/07/2022 | 03:15 | 91.80 | F203 | France Musique. | Bourges | France | F | |
30/07/2022 | 13:45 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
30/07/2022 | 17:55 | 87.60 | D382 | ??DR_2__ | NDR 2. | Hamburg | Germany | D |
30/07/2022 | 18:30 | 95.00 | 233C | ??LA??K_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
30/07/2022 | 19:47 | 87.60 | 2203 | _IMPUL?? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
31/07/2022 | 17:20 | 91.80 | E402 | SR P2. | Västervik/Fårhult | Sweden | S | |
August 2022 |
||||||||
DATE | TIME | FREQ | PI | PS | STATION | TRANSMITTER | COUNTRY | ITU |
01/08/2022 | 00:52 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
01/08/2022 | 01:58 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
02/08/2022 | 01:38 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
02/08/2022 | 01:38 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
03/08/2022 | 13:49 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
04/08/2022 | 00:59 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
04/08/2022 | 02:23 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
04/08/2022 | 03:09 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
04/08/2022 | 11:02 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
04/08/2022 | 12:38 | 95.00 | 233C | _BLA??K_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
04/08/2022 | 16:24 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
04/08/2022 | 19:20 | 87.70 | 3211 | JE??NK?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
04/08/2022 | 20:09 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
04/08/2022 | 20:09 | 90.90 | 232F | R_ZURN?? | CRo Radio žurnál. | Ústi nad Labem/Bukova hora | Czech Rep. | CZE |
04/08/2022 | 23:01 | 95.00 | 233C | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE | |
05/08/2022 | 01:27 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
05/08/2022 | 05:06 | 95.00 | 233C | _BLANIK_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
05/08/2022 | 09:10 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
05/08/2022 | 16:17 | 94.80 | E224 | SR P4. | Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen | Sweden | S | |
05/08/2022 | 16:32 | 95.00 | 233C | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE | |
06/08/2022 | 04:54 | 95.00 | 233C | ????NIK_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
06/08/2022 | 21:25 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
06/08/2022 | 22:59 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
07/08/2022 | 01:19 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
07/08/2022 | 04:16 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
07/08/2022 | 14:53 | 94.80 | 9201 | ????1_?? | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
07/08/2022 | 20:19 | 87.60 | 2203 | _IMPUL?? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
07/08/2022 | 22:05 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
07/08/2022 | 23:36 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
08/08/2022 | 06:26 | 95.00 | 233C | _B????K_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
08/08/2022 | 09:15 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
08/08/2022 | 14:00 | 94.80 | 9201 | DR_P1___ | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
08/08/2022 | 16:26 | 94.80 | E224 | ??_S???? | SR P4. | Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen | Sweden | S |
08/08/2022 | 18:04 | 87.60 | 2203 | _IMPULS_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
09/08/2022 | 11:56 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
09/08/2022 | 12:07 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
09/08/2022 | 15:56 | 94.80 | A802 | ??????_S | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT |
09/08/2022 | 16:41 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
09/08/2022 | 18:05 | 87.70 | 3222 | Polskie Radio Dwójka (2). | Wrocław/Żórawina | Poland | POL | |
09/08/2022 | 19:34 | 94.80 | 3F44 | RMF FM. | Widziszow | Poland | POL | |
09/08/2022 | 20:00 | 87.70 | F202 | _C?????? | France Culture. | Strasbourg | France | F |
09/08/2022 | 20:06 | 94.80 | 9201 | ??_P2_?? | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
09/08/2022 | 23:19 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
10/08/2022 | 14:17 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
10/08/2022 | 15:58 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
10/08/2022 | 17:17 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
10/08/2022 | 17:33 | 94.80 | 9201 | DR??2_?? | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
11/08/2022 | 00:49 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
11/08/2022 | 13:37 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
11/08/2022 | 16:30 | 94.80 | 9201 | DR_P2___ | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
11/08/2022 | 18:17 | 87.70 | 3211 | JEDYNKA_ | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
11/08/2022 | 18:21 | 87.70 | D3C3 | __MDR___ | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
11/08/2022 | 19:03 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
11/08/2022 | 20:14 | 95.00 | 233C | _BLA???? | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
11/08/2022 | 20:14 | 87.60 | 2203 | ??????S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
11/08/2022 | 21:14 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
11/08/2022 | 21:28 | 94.80 | 9201 | ??_P???? | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
11/08/2022 | 22:43 | 87.70 | 5340 | Fun Radio. | Kosice | Slovakia | SVK | |
12/08/2022 | 03:26 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
12/08/2022 | 05:28 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
12/08/2022 | 15:00 | 87.70 | 3222 | Polskie Radio Dwójka (2). | Wrocław/Żórawina | Poland | POL | |
12/08/2022 | 15:31 | 99.90 | 6203 | YLE Radio Suomi. | Tampere - Tammerfors/Teisko | Finland | FIN | |
12/08/2022 | 15:42 | 87.70 | F202 | France Culture. | Strasbourg | France | F | |
12/08/2022 | 15:54 | 87.60 | 2203 | ????UL?? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
12/08/2022 | 16:02 | 94.80 | A802 | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT | |
12/08/2022 | 16:21 | 87.70 | 3211 | ug_Ant?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
12/08/2022 | 16:21 | 94.80 | A802 | *Rad???? | Radio Salzburg. | Salzburg | Austria | AUT |
12/08/2022 | 16:25 | 95.00 | 233C | _BLANIK_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
12/08/2022 | 16:28 | 87.70 | 5340 | Fun Radio. | Kosice | Slovakia | SVK | |
12/08/2022 | 17:22 | 87.70 | 3211 | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL | |
12/08/2022 | 17:35 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
12/08/2022 | 19:31 | 99.90 | 3233 | Polskie Radio Trójka (3). | Gdansk/Chwaszczyno | Poland | POL | |
12/08/2022 | 19:38 | 87.70 | 3211 | ????8_?? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
12/08/2022 | 19:39 | 94.80 | E224 | SR P4. | Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen | Sweden | S | |
12/08/2022 | 19:53 | 87.70 | D3C3 | _K????R_ | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D |
12/08/2022 | 20:12 | 95.00 | 233C | _B????K_ | Rádio Blaník. | Votice/Mezivrata | Czech Rep. | CZE |
12/08/2022 | 21:49 | 87.60 | 2203 | ??????S_ | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
12/08/2022 | 22:32 | 87.70 | 3211 | JE?????? | Polskie Radio Jedynka (1). | Konin | Poland | POL |
12/08/2022 | 22:42 | 94.80 | 9201 | ???????_ | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
12/08/2022 | 22:56 | 94.80 | 9201 | DR?????? | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK |
13/08/2022 | 01:23 | 94.80 | 9201 | Danmarks Radio Program 1/2. | Næstved - Øverup | Denmark | DNK | |
13/08/2022 | 07:31 | 87.60 | 2203 | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE | |
13/08/2022 | 07:31 | 87.70 | D3C3 | MDR Kultur. | Chemnitz | Germany | D | |
13/08/2022 | 10:33 | 87.60 | 2203 | ??MPULS? | Radio Impuls. | Brno-Kojál | Czech Rep. | CZE |
